Guiding You Toward Confident Wealth
Our greatest asset is our team—experienced financial advisors with a shared commitment to helping you grow, protect, and preserve your wealth
Asset Selection & Filters
Historical Data Table
AMD
1 | Date | Open | High | Low | Close | Volume | Projected High | Projected Low | Projected Close | Change Calculated |
2 | 5/19/2025 16:00:00 | 115.02 | 115.53 | 114.06 | 114.74 | 37737373 | ||||
3 | 5/20/2025 16:00:00 | 114.35 | 114.51 | 112.08 | 113.51 | 29030815 | ||||
4 | 5/21/2025 16:00:00 | 113.85 | 116.1 | 111.09 | 112.06 | 43594606 | ||||
5 | 5/22/2025 16:00:00 | 113.85 | 116.1 | 111.09 | 112.06 | 658492 | ||||
6 | 5/23/2025 16:00:00 | 108.09 | 111.02 | 107.67 | 110.31 | 30867274 | ||||
7 | 5/27/2025 16:00:00 | 113.18 | 115.4 | 112.27 | 114.56 | 37885019 | ||||
8 | 5/28/2025 16:00:00 | 114.92 | 114.95 | 112.66 | 112.86 | 298871 | ||||
9 | 5/29/2025 16:00:00 | 115.49 | 115.54 | 112.13 | 113.03 | 30572131 | ||||
10 | 5/30/2025 16:00:00 | 111.58 | 112.11 | 108.62 | 110.73 | 36088472 | ||||
11 | 6/2/2025 16:00:00 | 111.06 | 114.86 | 111.01 | 114.63 | 34078358 | ||||
12 | 6/3/2025 16:00:00 | 114.5 | 117.68 | 113.28 | 117.31 | 37161484 | ||||
13 | 6/4/2025 16:00:00 | 117.41 | 119.3 | 115.73 | 118.58 | 31024986 | ||||
14 | 6/5/2025 16:00:00 | 118.95 | 119.24 | 114.71 | 115.69 | 34182902 | ||||
15 | 6/6/2025 16:00:00 | 117.69 | 118.38 | 115.88 | 116.19 | 27042083 | ||||
16 | 6/9/2025 16:00:00 | 119.18 | 122.37 | 119.04 | 121.73 | 55437652 | ||||
17 | 6/10/2025 16:00:00 | 121.11 | 124.09 | 120.8 | 123.24 | 41691908 | ||||
18 | 6/11/2025 16:00:00 | 124.44 | 124.47 | 119.88 | 121.14 | 32261863 | ||||
19 | 6/12/2025 16:00:00 | 120.62 | 122.25 | 118.03 | 118.5 | 44718365 | ||||
20 | 6/13/2025 16:00:00 | 116.05 | 117.88 | 115.06 | 116.16 | 39702742 | ||||
NVDA
1 | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2 | 5/19/2025 16:00:00 | 132.39 | 135.87 | 132.39 | 135.57 | 193154571 |
3 | 5/20/2025 16:00:00 | 134.29 | 134.58 | 132.62 | 134.38 | 161514247 |
4 | 5/21/2025 16:00:00 | 133.06 | 137.4 | 130.59 | 131.8 | 270608738 |
5 | 5/22/2025 16:00:00 | 133.06 | 137.4 | 130.59 | 131.8 | 7196599 |
6 | 5/23/2025 16:00:00 | 130 | 132.68 | 129.16 | 131.29 | 198821324 |
7 | 5/27/2025 16:00:00 | 134.15 | 135.66 | 133.31 | 135.5 | 192953613 |
8 | 5/28/2025 16:00:00 | 136.03 | 137.25 | 134.79 | 134.81 | 304021146 |
9 | 5/29/2025 16:00:00 | 142.25 | 143.49 | 137.91 | 139.19 | 370615167 |
10 | 5/30/2025 16:00:00 | 138.72 | 139.62 | 132.92 | 135.13 | 333170851 |
11 | 6/2/2025 16:00:00 | 135.49 | 138.12 | 135.4 | 137.38 | 197663116 |
12 | 6/3/2025 16:00:00 | 138.78 | 142 | 137.95 | 141.22 | 225578783 |
13 | 6/4/2025 16:00:00 | 142.19 | 142.39 | 139.54 | 141.92 | 167120819 |
14 | 6/5/2025 16:00:00 | 142.17 | 144 | 138.83 | 139.99 | 232410759 |
15 | 6/6/2025 16:00:00 | 142.51 | 143.27 | 141.51 | 141.72 | 153986153 |
16 | 6/9/2025 16:00:00 | 143.19 | 145 | 141.94 | 142.63 | 185114494 |
17 | 6/10/2025 16:00:00 | 142.69 | 144.29 | 141.53 | 143.96 | 155881897 |
18 | 6/11/2025 16:00:00 | 144.61 | 144.99 | 141.87 | 142.83 | 167694044 |
19 | 6/12/2025 16:00:00 | 141.97 | 145 | 141.85 | 145 | 162364991 |
20 | 6/13/2025 16:00:00 | 142.48 | 143.58 | 140.85 | 141.97 | 180820565 |
USDJPY
1 | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2 | 5/17/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 145.63 | #N/A |
3 | 5/18/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 145.298 | #N/A |
4 | 5/19/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.975 | #N/A |
5 | 5/20/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.328 | #N/A |
6 | 5/21/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 143.755 | #N/A |
7 | 5/22/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 143.858 | #N/A |
8 | 5/23/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 142.55 | #N/A |
9 | 5/24/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 142.55 | #N/A |
10 | 5/25/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 142.867 | #N/A |
11 | 5/26/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 142.655 | #N/A |
12 | 5/27/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.177 | #N/A |
13 | 5/28/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 145.697 | #N/A |
14 | 5/29/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 143.779 | #N/A |
15 | 5/30/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.04 | #N/A |
16 | 5/31/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.04 | #N/A |
17 | 6/1/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 143.815 | #N/A |
18 | 6/2/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 142.452 | #N/A |
19 | 6/3/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 143.837 | #N/A |
20 | 6/4/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 142.732 | #N/A |
21 | 6/5/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 143.542 | #N/A |
22 | 6/6/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.859 | #N/A |
23 | 6/7/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.849 | #N/A |
24 | 6/8/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.691 | #N/A |
25 | 6/9/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.54 | #N/A |
26 | 6/10/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.838 | #N/A |
27 | 6/11/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.203 | #N/A |
28 | 6/12/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 143.194 | #N/A |
29 | 6/13/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.091 | #N/A |
30 | 6/14/2025 23:58:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 144.074988 | #N/A |
[table “4” not found /]